Blog
Ankara LGS Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri – 2026
Her yıl LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler için en kritik soru aynıdır: Ankara’daki hangi liseye girebilirim? Ankara LGS taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini doğru okumak; hedefe gerçekçi biçimde odaklanmak, motivasyonu somut verilere dayandırmak ve hazırlık sürecini doğru planlamak açısından büyük önem taşır. Bu sayfada 2025 LGS sonuçlarına göre oluşan Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilim bilgilerini ilçe bazında derledik.
İçindekiler
Toggle2025 LGS Ankara Lise Taban Puanları – Seçili Okullar
⚠️ Yüzdelik dilimi %20 ve altında olan okullar listelenmiştir. Her ilçeden en az bir okul dahil edilmiştir. Veriler 2025 LGS genel ve nakil yerleştirme sonuçlarına aittir.
| Kod | İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Süre | Ö.Şekli | Y.Dili | Taban Puanı | Yüzdelik | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25993 | Çankaya | Ankara Fen L. | Fen Lisesi | 4 | – | İng. | 494,096 | %0,12 | 120 |
| 23522 | Çankaya | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen L. | Fen Lisesi | 4 | – | İng. | 491,619 | %0,23 | 60 |
| 23718 | Pursaklar | Ankara Pursaklar Fen L. | Fen Lisesi | 4 | – | İng. | 488,041 | %0,33 | 90 |
| 23544 | Sincan | Ankara Erman Ilıcak Fen L. | Fen Lisesi | 4 | – | İng. | 491,925 | %0,77 | 120 |
| 25764 | Yenimahalle | Atatürk Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 479,578 | %0,89 | 300 |
| 25901 | Çankaya | Cumhuriyet Fen L. | Fen Lisesi | 4 | – | İng. | 476,869 | %1,09 | 120 |
| 25748 | Keçiören | Keçiören Vatansever Şehit Tümg. Aydoğan Aydın Fen L. | Fen Lisesi | 4 | – | İng. | 476,080 | %1,17 | 150 |
| 26208 | Yenimahalle | Yenimahalle Fen L. | Fen Lisesi | 4 | – | İng. | 473,986 | %1,32 | 90 |
| 25999 | Etimesgut | Özkent Akbilek Fen L. | Fen Lisesi | 4 | – | İng. | 470,258 | %1,64 | 120 |
| 22432 | Yenimahalle | ASELSAN M.T.A.L. | And.Teknik(Elektronik) | 4 | Hz+4 | İng. | 470,258 | %1,64 | 48 |
| 11631 | Yenimahalle | ASELSAN M.T.A.L. | And.Teknik(Makina) | 4 | Hz+4 | İng. | 465,204 | %2,08 | 48 |
| 25812 | Çankaya | Ankara Atatürk L. | Anadolu Lisesi | 4 | Hz+4 | İng. | 460,462 | %2,54 | 240 |
| 26106 | Çankaya | Gazi Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 460,378 | %2,56 | 240 |
| 25893 | Çankaya | Mehmet Emin Resulzade Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 460,356 | %2,56 | 180 |
| 25968 | Çankaya | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 456,042 | %2,93 | 120 |
| 23819 | Etimesgut | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 454,474 | %3,17 | 150 |
| 23871 | Çankaya | Hacı Ömer Tarman Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 451,265 | %3,52 | 90 |
| 23870 | Çankaya | Hacı Ömer Tarman Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | Alm. | 449,432 | %3,75 | 60 |
| 25905 | Keçiören | Vecihi Hürkuş Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 447,869 | %3,93 | 150 |
| 18102 | Yenimahalle | Tevfik İleri And. İ. Hatip L. | And.İmam Hatip | 4 | Hz+4 | İng. | 442,726 | %3,94 | 180 |
| 11541 | Etimesgut | Cezeri Yeşil Teknoloji M.T.A.L. | And. Teknik | 4 | Hz+4 | İng. | 443,630 | %4,47 | 30 |
| 26203 | Mamak | Mamak Fen L. | Fen Lisesi | 4 | – | İng. | 442,587 | %4,56 | 120 |
| 26001 | Yenimahalle | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 449,118 | %3,70 | 120 |
| 26141 | Çankaya | Ayrancı Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 438,796 | %5,08 | 120 |
| 23696 | Yenimahalle | Mustafa Azmi Doğan Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 434,533 | %5,49 | 150 |
| 26189 | Altındağ | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen L. | Fen Lisesi | 4 | – | İng. | 435,059 | %5,44 | 120 |
| 25817 | Çankaya | Betül Can Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 433,079 | %5,60 | 150 |
| 25046 | Sincan | Süleyman Demirel Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 432,505 | %5,75 | 120 |
| 25939 | Kahramankazan | Mustafa Hakan Güvençer Fen L. | Fen Lisesi | 4 | – | İng. | 430,638 | %6,12 | 120 |
| 26166 | Çankaya | Ayhan Sümer Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 430,358 | %6,16 | 90 |
| 26087 | Çankaya | Ayrancı Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | Çin. | 429,109 | %6,29 | 60 |
| 23698 | Çankaya | Ümitköy Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 429,020 | %6,35 | 150 |
| 11515 | Etimesgut | Cezeri Yeşil Teknoloji M.T.A.L. | And. Teknik | 4 | Hz+4 | İng. | 429,185 | %6,30 | 60 |
| 23527 | Etimesgut | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 427,945 | %6,62 | 150 |
| 25798 | Altındağ | Ankara L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 427,621 | %6,53 | 120 |
| 26068 | Keçiören | Aydınlıkevler Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 425,727 | %6,27 | 150 |
| 17762 | Yenimahalle | Şehit Ömer Halisdemir And. İ. Hatip L. | And.İmam Hatip | 4 | – | İng. | 423,176 | %7,16 | 90 |
| 25909 | Sincan | Fatih Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 421,779 | %7,37 | 120 |
| 25846 | Mamak | Yavuz Sultan Selim Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 418,579 | %7,79 | 120 |
| 25937 | Çubuk | Melihe Hasanoğlu Baştan Çubuk Fen L. | Fen Lisesi | 4 | – | İng. | 416,982 | %8,05 | 120 |
| 25690 | Gölbaşı | Gölbaşı Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 416,792 | %8,18 | 180 |
| 23740 | Polatlı | Polatlı TOBB Fen L. | Fen Lisesi | 4 | – | İng. | 416,086 | %8,19 | 120 |
| 26256 | Altındağ | Gazi L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 415,837 | %8,22 | 90 |
| 18291 | Yenimahalle | Şehit Cengiz Palat And. İ. Hatip L. | And.İmam Hatip | 4 | Hz+4 | İng. | 414,595 | %8,42 | 40 |
| 25908 | Pursaklar | Pursaklar Ayyıldız Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 414,295 | %8,47 | 150 |
| 16861 | Kızılcahamam | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen M.T.A.L. | And. Teknik | 4 | – | İng. | 413,476 | %8,60 | 30 |
| 23528 | Keçiören | Aktepe Şehit Köksal Koşaltı Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 410,062 | %9,03 | 90 |
| 23748 | Çankaya | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler L. | Sosyal Bilimler | 4 | Hz+4 | İng. | 408,583 | %9,35 | 120 |
| 26177 | Mamak | Çağrıbey Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 405,238 | %9,88 | 150 |
| 23830 | Elmadağ | Hasanoğlan Atatürk Fen L. | Fen Lisesi | 4 | – | İng. | 399,784 | %10,78 | 120 |
| 23789 | Beypazarı | Hatice-Cemil Ercan Fen L. | Fen Lisesi | 4 | – | İng. | 391,598 | %12,15 | 120 |
| 23564 | Kalecik | Mesnet Doğan Fen L. | Fen Lisesi | 4 | – | İng. | 344,835 | %20,98 | 90 |
| 26254 | Akyurt | Yıldırım Beyazıt Anadolu L. | Anadolu Lisesi | 4 | – | İng. | 327,915 | %24,77 | 60 |
| 23815 | Güdül | Hasan Hüseyin Akdede Fen L. | Fen Lisesi | 4 | – | İng. | 294,079 | %33,13 | 90 |
| 17858 | Haymana | Haymana And. İ. Hatip L. | And.İmam Hatip | 4 | – | İng. | 150,523 | %100 | 24 |
| 18264 | Ayaş | Abdülhamid Han And. İ. Hatip L. | And.İmam Hatip | 4 | – | İng. | 165,865 | %100 | 24 |
Ankara Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Neden Önemli?
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin önünde ikili bir değerlendirme süreci başlar: puan ve yüzdelik dilim. Ankara LGS taban puanlarına bakarak hedef okulun geçen yıl hangi puanla dolduğunu görmek, hazırlık sürecinde net bir hedef belirlemenizi sağlar. Lise yüzdelik dilimleri ise daha bütünleşik bir veri sunar; Türkiye’deki tüm sınava giren öğrenciler içinde hangi yüzdelik dilime girmeniz gerektiğini gösterir. Bu iki veriyi birlikte okumak, hedef belirlemede en sağlıklı yöntemi oluşturur.
LGS Yüzdelik Dilim Nedir?
LGS yüzdelik dilimi; bir öğrencinin sınava giren tüm öğrenciler içindeki göreli konumunu ifade eden bir ölçüdür. Örneğin yüzdelik dilimi %5 olan bir öğrenci, Türkiye’deki tüm LGS adaylarının en iyi %5’lik dilimine girmiş demektir. Bu oran ne kadar küçükse öğrenci o kadar ön sıralardadır.
LGS okulların yüzdelik dilimi ise bir lisenin taban yüzdelik dilimini gösterir; o okulun en son kaydolan öğrencisinin Türkiye genelindeki yüzdelik konumudur. Örneğin yüzdelik dilimi %2 olan bir lise, yalnızca Türkiye genelinde ilk %2’ye giren öğrencileri kabul etmiştir. Bir öğrencinin o liseye girebilmesi için LGS’de en az o dilime girmiş olması gerekir.
LGS Yüzdelik Dilim Nasıl Hesaplanır?
LGS puan hesaplama yüzdelik dilim işlemi MEB tarafından yapılır. Temel formül şu şekildedir:
Yüzdelik Dilim = (Önünde Kaç Öğrenci Var / Toplam Katılımcı Sayısı) × 100
Bir öğrencinin yüzdelik dilimi düşüldükçe sıralaması iyileşir. Yani %1’lik dilim, %10’luk dilimden çok daha iyi bir sıralamaya karşılık gelir. Veriler her yıl LGS sonuçları açıklandıktan sonra MEB tarafından güncellenmektedir.
Tablodaki Veriler Nasıl Okunur?
Yukarıdaki tablo, 2025 LGS genel ve nakil yerleştirme sonuçlarına ait Ankara lise taban puanlarını göstermektedir. Her ilçedeki yüzdelik dilimi %20 ve altında olan okullar ile her ilçenin temsil amacıyla en az bir okulu listeye alınmıştır. Tablodaki sütunlar şu anlama gelir:
- Yüzdelik: O okulun son aldığı öğrencinin Türkiye geneli yüzdelik dilimi. Düşük değer = daha seçici okul.
- Taban Puanı: 2025 LGS’de o okula yerleşen en düşük puan.
- Kontenjan: O programın toplam yasal kontenjanı.
- Ö. Şekli: Hz+4 = hazırlık sınıfı ile birlikte 4 yıl (toplam 5 yıl).
Ankara’nın En İyi Liseleri
LGS lise taban puanlarına göre Ankara’nın en seçici liseleri incelendiğinde Çankaya, Sincan, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinin öne çıktığı görülmektedir. 2025 yılında yüzdelik dilimi en düşük olan, yani en seçici Ankara liseleri şunlardır:
- Ankara Fen Lisesi (Çankaya): %0,12 — 494,096 puan
- Prof. Dr. Aziz Sancar Fen L. (Çankaya): %0,23 — 491,619 puan
- Ankara Pursaklar Fen L. (Pursaklar): %0,33 — 488,041 puan
- Ankara Erman Ilıcak Fen L. (Sincan): %0,77 — 491,925 puan
- Atatürk Anadolu L. (Yenimahalle): %0,89 — 479,578 puan
- Cumhuriyet Fen L. (Çankaya): %1,09 — 476,869 puan
- Keçiören Vatansever Fen L. (Keçiören): %1,17 — 476,080 puan
- Yenimahalle Fen L. (Yenimahalle): %1,32 — 473,986 puan
Lise Türlerine Göre Taban Puanları
Fen Liseleri
Ankara lise taban puanları arasında en yüksek eşiklere sahip okullar fen liseleridir. Çankaya’daki Ankara Fen Lisesi %0,12 yüzdelik dilimi ile listenin zirvesinde yer alırken ilçe fen liseleri 294,079 ile 491,925 arasında geniş bir puan aralığına yayılmaktadır. Özellikle ilçe fen liseleri; merkezi fen liselerine yakın hazırlık gerektirmekle birlikte çok daha geniş bir öğrenci kitlesine kapılarını açmaktadır.
Anadolu Liseleri
LGS lise yüzdelik dilimleri açısından Anadolu liseleri en geniş yelpazeyi sunan okul türüdür. Çankaya’daki Ankara Atatürk Lisesi %2,54 ile en seçici Anadolu lisesi konumundayken pek çok ilçedeki Anadolu lisesi %6 ile %20 arasında değişen yüzdelik dilimleriyle farklı hedef kitlelerine hitap etmektedir.
Sosyal Bilimler ve Meslek Liseleri
Sosyal Bilimler liseleri sözel alanlarda akademik derinlik arayan öğrenciler için cazip bir seçenektir. Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi %9,35 ile en seçici sosyal bilimler lisesi olarak öne çıkmaktadır. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ise belirli alanlarda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için oldukça özgün fırsatlar sunmakta; puan aralığı da geniş bir dilime yayılmaktadır.
Lise Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli?
Ankara lise yüzdelik dilimlerini doğru okumak için yalnızca taban puanına bakmak yeterli değildir. Aşağıdaki unsurlara dikkat edilmesi önerilir:
- Taban puana değil, taban yüzdeliğe odaklanın: Taban puanı yıldan yıla değişir; ancak yüzdelik dilim daha istikrarlı bir referans noktası sunar.
- Öğretim şekline dikkat edin: Hz+4 ibaresi, hazırlık sınıfı ile birlikte 5 yıllık eğitimi ifade eder. Bu tercih zaman ve akademik yatırım açısından farklı bir taahhüt gerektirir.
- Yabancı dil seçeneklerini değerlendirin: İngilizce dışında Almanca ve Çince seçenekleri de mevcuttur. Bazı okullarda yabancı dil tercihi puana göre farklı bir dilimi kapsamaktadır.
- Cinsiyet sınırlamasına bakın: Bazı imam hatip liseleri yalnızca kız ya da yalnızca erkek öğrenci almaktadır.
- Kontenjan sayısını göz önünde bulundurun: Kontenjan düşük olan okullarda rekabet çok daha yoğundur; puan sınırında kalan öğrenciler için tercih sıralaması belirleyici olabilir.
Hedef Lisenize Birlikte Ulaşalım
Nar VIP Kurs Kızılay’da LGS hazırlık programı, bire bir koçluk ve 150’ye varan deneme sınavıyla hedefinize en kısa yoldan ulaşın.
Sık Sorulan Sorular
LGS'de 450 puan, o seneki sınavın zorluk derecesine ve o sene sınava giren öğrenci profiline göre değişmekle birlikte, genellikle %3 ile %6 arasında bir yüzdeliğe denk gelmektedir.
Genel itibariyle LGS puanı ile öğrenci alan Türkiye'nin en iyi liseleri, yerleştirme puanları ve yüzdelik dilimleri aşağıdadır;
- Galatasaray Lisesi: 500 tam puan ile Türkiye genelinde yüzde %0,01 dilimi ile öğrenci alır.
- İstanbul Erkek Lisesi: 499 - 500 puan aralığında ve yüzde %0,01 diliminden öğrenci alır.
- Kabataş Erkek Lisesi: İngilizce bölümü 498 puan ve %0,04 dilimi ile öğrenci alır.
- Ankara Fen Lisesi: 495 puan ile yüzde %0,05- %0,08 arasındaki dilimden öğrenci kabul eder.
- İzmir Fen Lisesi: 493 puan ve %0,09 dilimi ile tercih edilir.